The NACHA TOP 50
Largest Originators of Automated Clearing House Payments, Year 2000*
Rank Company Debits Credits Total Change
1 J.P. Morgan Chase & Co, New York 322,203,146 229,860,933 552,064,079 8.2%
2 Bank One Corporation, Chicago 324,427,310 160,165,457 484,592,767 18.2%
3 Wells Fargo & Company, San Francisco 115,341,294 346,023,882 461,365,176 14.1%
4 Bank of America Corporation, Charlotte 143,521,088 207,634,388 351,155,476 6.8%
5 First Union Corporation, Charlotte 61,589,721 149,151,233 210,740,954 11.0%
6 Keycorp, Cleveland 77,183,692 84,718,060 161,901,752 38.7%
7 Wachovia Corporation, Winston-Salem, NC 62,538,013 78,337,903 140,875,916 9.7%
8 FleetBoston Financial Corporation, Boston 28,895,583 105,344,330 134,239,913 -5.1%
9 Northern Trust Corporation, Chicago 46,159,689 76,959,750 123,119,439 0.4%
10 PNC Financial Services Group, Pittsburgh 25,696,403 72,654,757 98,351,160 14.1%
11 Citigroup, Inc, New York 46,823,481 50,610,756 97,434,237 10.7%
12 Mellon Financial Corporation, Pittsburgh 31,955,934 50,047,051 82,002,985 11.1%
13 Amsouth Bancorporation, Birmingham 52,850,501 24,870,824 77,721,325 12.2%
14 U.S. Bancorp, Minneapolis 24,026,399 52,037,658 76,064,057 24.5%
15 National City Corporation, Cleveland 17,616,442 49,232,241 66,848,683 13.8%
16 Suntrust Banks, Inc., Atlanta 19,604,200 41,960,600 61,564,800 5.0%
17 Firstar Corporation, Milwaukee 21,238,495 28,477,741 49,716,236 73.6%
18 EFS National Bank, Memphis 2,623,314 41,395,724 44,019,038 31.8%
19 ABN Amro North America, Chicago 23,752,809 17,305,419 41,058,228 29.0%
20 First National of Nebraska, Inc., Omaha 19,000,255 13,883,038 32,883,293 3.2%
21 State Street Corporation, Boston 16,584,464 15,948,928 32,533,392 10.3%
22 Marshall & Ilsley Corporation, Milwaukee 19,027,012 11,658,188 30,685,200 64.1%
23 UMB Financial Corporation, Kansas City, MO 17,685,952 12,138,366 29,824,318 4.4%
24 Harris Bancorp, Chicago 8,705,896 19,934,360 28,640,256 -4.6%
25 Allfirst Financial Inc, Baltimore 13,003,262 15,395,948 28,399,210 7.7%
26 Imperial Bancorp, Inglewood, CA 3,900,382 19,767,836 23,668,218 90.1%
27 Citizens Financial Group, Providence, RI 2,359,783 20,882,483 23,242,266 448.3%
28 Regions Financial Corporation, Birmingham 5,478,396 17,513,751 22,992,147 13.5%
29 Comerica, Inc., Detroit 6,088,759 16,761,689 22,850,448 11.0%
30 Bank of New York Co., Inc., New York 5,691,062 15,675,053 21,366,115 16.6%
31 Hibernia Corporation, New Orleans 9,419,941 11,697,694 21,117,635 16.0%
32 Fifth Third Bancorp, Cincinnati 5,549,492 13,816,686 19,366,178 20.7%
33 Michigan National Corporation, Farmington Hills, MI 6,823,551 11,904,748 18,728,299 -4.4%
34 Unionbancal Corporation, San Francisco 6,314,280 11,607,046 17,921,326 11.5%
35 Huntington Bancshares, Inc., Columbus, OH 5,711,317 11,283,900 16,995,217 8.9%
36 HSBC Holding USA, Buffalo 3,000,945 13,601,000 16,601,945 60.5%
37 Pacific Century Financial Corporation, Honolulu 6,854,343 8,552,699 15,407,042 14.2%
38 Compass Bancshares, Birmingham 12,037,707 2,660,838 14,698,545 19.1%
39 First Tennessee National Corporation, Memphis 3,989,424 10,396,490 14,385,914 -20.8%
40 BOK Financial Corporation, Tulsa 10,118,205 3,796,996 13,915,201 37.5%
41 Union Planters Corporation, Memphis 2,549,225 9,328,013 11,877,238 48.4%
42 Deutsche Bank/Bankers Trust, New York 491,205 11,219,056 11,710,261 7.2%
43 First Premiere Bank, Sioux Falls, SD 10,003,121 1,491,251 11,494,372 12.4%
44 USAA Federal Savings Bank, San Antonio 10,108,753 1,181,228 11,289,981 17.8%
45 Summit Bancorp, Princeton, NJ 2,670,469 8,110,927 10,781,396 4.6%
46 Universal Savings Bank, Milwaukee 1,969,791 8,165,450 10,135,241 25.6%
47 BancWest Corporation, Honolulu 8,331,107 1,460,772 9,791,879 48.9%
48 Commerce Bancshares, Inc., Kansas City, MO NA NA 9,765,946 4.1%
49 Sanwa Bank California, Los Angeles 3,030,004 5,846,175 8,876,179 159.2%
50 Trustmark Corporation, Jackson, MS 4,260,231 4,354,558 8,614,789 9.7%
* by holding company; volumes do not include on-us transactions
Copyright © 2001 by NACHA - The Electronic Payments Association